Bilgi Yarışması - Anket kanalında Türkiye’nin 5. büyük ilini sormuştum. Şaşırtıcı derecede doğru cevaba kullanılan oyların oranı düşük çıktı.
Şıklar ve gelen oy oranları şu şekilde:
- Adana %39
- Antalya %23
- Bursa %26
- Kocaeli %12
Gelin sırasıyla bu illerin nüfuslarına bakalım:
- Adana (2.237.940)
- Antalya (2.511.700)
- Bursa (3.056.120)
- Kocaeli (1.953.035)
[Bağlantıyı görmek için giriş yapın]
En büyük 3 ili zaten biliyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir. 4. sırada Bursa var. 5. sırada ise %23 oy alan Antalya var. Yani üstteki sorunun cevabı Antalya olmalıydı. Yeri gelmişken tüm illerin nüfuslarını da en yüksekten başlayarak aşağıya doğru yazalım aşağıya:
Yıl İl Toplam Nüfus
1 2019 İstanbul 15.519.267
2 2019 Ankara 5.639.076
3 2019 İzmir 4.367.251
4 2019 Bursa 3.056.120
5 2019 Antalya 2.511.700
6 2019 Adana 2.237.940
7 2019 Konya 2.232.374
8 2019 Şanlıurfa 2.073.614
9 2019 Gaziantep 2.069.364
10 2019 Kocaeli 1.953.035
11 2019 Mersin 1.840.425
12 2019 Diyarbakır 1.756.353
13 2019 Hatay 1.628.894
14 2019 Manisa 1.440.611
15 2019 Kayseri 1.407.409
16 2019 Samsun 1.348.542
17 2019 Balıkesir 1.228.620
18 2019 Kahramanmaraş 1.154.102
19 2019 Van 1.136.757
20 2019 Aydın 1.110.972
21 2019 Denizli 1.037.208
22 2019 Tekirdağ 1.055.412
23 2019 Sakarya 1.028.500
24 2019 Muğla 983.142
25 2019 Eskişehir 887.475
26 2019 Mardin 838.778
27 2019 Trabzon 808.974
28 2019 Malatya 800.165
29 2019 Erzurum 762.062
30 2019 Ordu 754.198
31 2019 Afyonkarahisar 729.483
32 2019 Sivas 638.956
33 2019 Adıyaman 626.465
34 2019 Tokat 612.747
35 2019 Batman 608.659
36 2019 Zonguldak 596.053
37 2019 Elazığ 591.098
38 2019 Kütahya 579.257
39 2019 Çanakkale 542.157
40 2019 Osmaniye 538.759
41 2019 Ağrı 536.199
42 2019 Çorum 530.864
43 2019 Şırnak 529.615
44 2019 Giresun 448.400
45 2019 Isparta 444.914
46 2019 Yozgat 421.200
47 2019 Aksaray 416.367
48 2019 Edirne 413.903
49 2019 Muş 408.809
50 2019 Düzce 392.166
51 2019 Kastamonu 379.405
52 2019 Uşak 370.509
53 2019 Niğde 362.861
54 2019 Kırklareli 361.836
55 2019 Bitlis 348.115
56 2019 Rize 343.212
57 2019 Amasya 337.800
58 2019 Siirt 330.280
59 2019 Bolu 316.126
60 2019 Nevşehir 303.010
61 2019 Kars 285.410
62 2019 Kırıkkale 283.017
63 2019 Hakkâri 280.991
64 2019 Bingöl 279.812
65 2019 Yalova 270.976
66 2019 Burdur 270.796
67 2019 Karaman 253.279
68 2019 Karabük 248.458
69 2019 Kırşehir 242.938
70 2019 Erzincan 234.747
71 2019 Bilecik 219.427
72 2019 Sinop 218.243
73 2019 Iğdır 199.442
74 2019 Bartın 198.249
75 2019 Çankırı 195.789
76 2019 Artvin 170.875
77 2019 Gümüşhane 164.521
78 2019 Kilis 142.490
79 2019 Ardahan 97.319
80 2019 Bayburt 84.843
81 2019 Tunceli 84.660
Benim memleketim 31. sırada, doğduğum yer 38. sırada ve doyduğum yer ise 4. sırada. Sizde durumlar nasıl?